פורשה
פנמרה
2.9 היברידי-נטען הנעה כפולה 4E-Hybrid- מחיר
- 1,100,000 ₪
- החזר חודשי החל מ־
- 14,278 ₪
בוחרים עד 3 רמות גימור, ומשווים מחיר, החזר חודשי ומפרט מלא.
פורשה
| נתון | פורשה פנמרה2.9 היברידי-נטען הנעה כפולה 4E-Hybrid |
|---|---|
| מחיר | 1,100,000 ₪ |
| החזר חודשי החל מ־ | 14,278 ₪ |
| מספר דלתות | 4 |
| מספר מושבים | 4 |
| קבוצת שווי | 7 |
| אחריות יצרן | שלוש שנים |
| סוג מנוע | היברידי נטען (טורבו-בנזין) |
| תיבת הילוכים | אוטומטית - רובוטית כפולת מצמדים |
| מספר הילוכים | 8 |
| הנעה | כפולה (4X4) |
| נפח מנוע | 2894 |
| מספר בוכנות | 6 |
| הספק מרבי (כ״ס) | 470 |
| סל"ד להספק מרבי | 5400 |
| מומנט מרבי (קג"מ) | 66 |
| סל"ד למומנט מרבי | 1000 |
| תאוצה 0-100 | 4.1 |
| מהירות מקסימלית | 280 |
| צריכת דלק - ממוצעת (ק"מ לליטר) | 100 |
| קיבולת סוללה (קוט"ש) | 25.9 |
| טווח נסיעה חשמלי (ק"מ) | 92 |
| צריכת חשמל (וואט שעה לק"מ) | 254 |
| הספק מרבי (קילוואט) | 346 |
| הספק טעינה איטית AC (קילוואט) | 11 |
| זמן טעינה בעמדה ביתית (שעות:דקות) | 02:39 |
| מבחן ריסוק | אין ציון |
| בלמים | ABS + EBD + BAS |
| כריות אוויר | 8 |
| בקרת יציבות אלקטרונית | יש |
| ביטול כרית אוויר נוסע | אין |
| איזופיקס | יש |
| חיישני לחץ אוויר | יש |
| זמזם התראה לחגורות | יש |
| בלימת חירום אוטונומית | יש |
| זיהוי הולכי רגל | יש |
| זיהוי דו גלגלי | יש |
| בקרת שיוט אדפטיבית | יש |
| בקרת סטיה מנתיב | היגוי אקטיבי |
| זיהוי כלי רכב בשטח מת | התרעה בלבד |
| התרעת תנועה חוצה מאחור | יש |
| בלימה אוטונומית בנסיעה לאחור | יש |
| התרעת עייפות | יש |
| אורות גבוהים אוטומטיים | יש |
| זיהוי תמרורים | יש |
| התרעת רכב חולף בפתיחת דלת | יש |
| התרעה על שכחת ילד במושב האחורי | אין |
| אבזור בטיחותי נוסף | מכסה מנוע אקטיבי להפחתת פגיעה בהולכי רגל |
| אורך (ס״מ) | 505.2 |
| רוחב (ס״מ) | 193.7 |
| גובה (ס״מ) | 141.9 |
| בסיס גלגלים (ס״מ) | 295 |
| נפח תא מטען (ליטרים) | 430 |
| נפח תא מטען בקיפול מושבים (ליטרים) | 1264 |
| משקל עצמי (ק״ג) | 2230 |
| משקל כולל (ק״ג) | 2825 |
| כושר העמסה (ק״ג) | 595 |
| מידות צמיגים | ק'275/40R20א'315/35R20 |
| קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | 80 |
| מערכת שמע | מקורית + שליטה מההגה |
| בלוטות' | יש |
| מסך מולטימדיה | יש |
| גודל מסך (אינץ') | 12.3 |
| מערכת ניווט GPS | יש |
| חיבורי אודיו | USB |
| קישוריות | Android Auto + Apple CarPlay |
| טעינה אלחוטית | יש |
| מסכים בגב המושבים | אין |
| חלונות חשמל | 4 |
| מזגן | בקרת אקלים מפוצלת |
| סאן רוף | גג שמש פנוראמי |
| ג׳נטים מגנזיום | יש |
| בקרת שיוט | כולל שמירת מרחק |
| ריפוד | עור |
| מושבים חשמליים | יש + זכרון |
| חימום מושבים | מלפנים ומאחור + אוורור |
| מסאז׳ במושבים | מלפנים |
| פנסי חזית | מטריקס LED |
| פנסי ערפל | אין |
| חיישני גשם | יש |
| חיישני תאורה | יש |
| חיישני חניה | אחוריים + קדמיים |
| מצלמת חניה | היקפיות |
| חניה אוטומטית | יש |
| מחשב דרך | יש |
| לוח מחוונים דיגיטלי | יש |
| תצוגה עילית | יש |
| כניסה / הנעה ללא מפתח | כניסה + הנעה |
| מראות צד מתקפלות חשמלית | יש |
| מראות נגד סנוור | מראות צד + פנים |
| הגה וידית הילוכים מצופי עור | הגה בלבד |
| גלגל הגה מחומם | אין |
| החלפת הילוכים מגלגל ההגה | יש |
| בורר מצבי נהיגה | יש |
| מערכת "עצור וסע" לדימום מנוע בעמידה | יש |
| בלם יד חשמלי | יש + Auto Hold |
| תאורת אווירה | אין |
| בקרת גלישה במדרון | אין |
| מתלים ובולמים | מתלי אוויר אדפטיביים |
| דלת תא מטען חשמלית | יש |
עד 100% מימון בכפוף לאישור.
רוצים הצעה על הרכב, או הצעת טרייד-אין לרכב שלכם?