פורשה
קאיין קופה
3.0 היברידי-נטען 462 כ"ס E-Hybrid- מחיר
- 1,095,000 ₪
- החזר חודשי החל מ־
- 14,213 ₪
בוחרים עד 3 רמות גימור, ומשווים מחיר, החזר חודשי ומפרט מלא.
פורשה
| נתון | פורשה קאיין קופה3.0 היברידי-נטען 462 כ"ס E-Hybrid |
|---|---|
| מחיר | 1,095,000 ₪ |
| החזר חודשי החל מ־ | 14,213 ₪ |
| מספר דלתות | 5 |
| מספר מושבים | 5 |
| קבוצת שווי | 7 |
| אחריות יצרן | שנתיים |
| סוג מנוע | היברידי נטען (טורבו-בנזין) |
| תיבת הילוכים | אוטומטית - טיפטרוניק |
| מספר הילוכים | 8 |
| הנעה | כפולה (4X4) |
| נפח מנוע | 2995 |
| מספר בוכנות | 6 |
| הספק מרבי (כ״ס) | 462 |
| סל"ד להספק מרבי | 5300 |
| מומנט מרבי (קג"מ) | 71.3 |
| סל"ד למומנט מרבי | 1340 |
| תאוצה 0-100 | 5.1 |
| מהירות מקסימלית | 253 |
| צריכת דלק - ממוצעת (ק"מ לליטר) | 31.2 |
| קיבולת סוללה (קוט"ש) | 14.1 |
| טווח נסיעה חשמלי (ק"מ) | 43 |
| הספק מרבי (קילוואט) | 340 |
| הספק טעינה איטית AC (קילוואט) | 3.6 |
| זמן טעינה בעמדה ביתית (שעות:דקות) | 02:30 |
| מבחן ריסוק | אין ציון |
| בלמים | ABS + EBD + BAS |
| כריות אוויר | 8 |
| בקרת יציבות אלקטרונית | יש |
| ביטול כרית אוויר נוסע | יש |
| איזופיקס | יש |
| חיישני לחץ אוויר | יש |
| זמזם התראה לחגורות | יש |
| בלימת חירום אוטונומית | יש |
| זיהוי הולכי רגל | יש |
| זיהוי דו גלגלי | אין |
| בקרת שיוט אדפטיבית | אין |
| בקרת סטיה מנתיב | היגוי אקטיבי |
| זיהוי כלי רכב בשטח מת | התרעה בלבד |
| התרעת תנועה חוצה מאחור | אין |
| בלימה אוטונומית בנסיעה לאחור | אין |
| התרעת עייפות | אין |
| אורות גבוהים אוטומטיים | אין |
| זיהוי תמרורים | אין |
| התרעת רכב חולף בפתיחת דלת | אין |
| התרעה על שכחת ילד במושב האחורי | אין |
| אבזור בטיחותי נוסף | מכסה מנוע אקטיבי מתרומם לצמצום פגיעה בהולכי רגל |
| אורך (ס״מ) | 493.1 |
| רוחב (ס״מ) | 198.3 |
| גובה (ס״מ) | 167.6 |
| בסיס גלגלים (ס״מ) | 289.5 |
| נפח תא מטען (ליטרים) | 460 |
| נפח תא מטען בקיפול מושבים (ליטרים) | 1400 |
| משקל עצמי (ק״ג) | 2360 |
| משקל כולל (ק״ג) | 3055 |
| כושר העמסה (ק״ג) | 695 |
| כושר גרירה ללא בלמים | 750 |
| כושר גרירה עם בלמים | 3500 |
| מידות צמיגים | ק'275/45R20א'305/40R20 |
| קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | 75 |
| מרווח גחון (ס״מ) | 21 |
| זווית גישה (מעלות) | 25.2 |
| זווית נטישה (מעלות) | 22 |
| מערכת שמע | מקורית + שליטה מההגה |
| בלוטות' | יש |
| מסך מולטימדיה | יש |
| גודל מסך (אינץ') | 12.3 |
| מערכת ניווט GPS | אופציונלי |
| חיבורי אודיו | USB + AUX |
| קישוריות | Apple CarPlay |
| טעינה אלחוטית | אין |
| מסכים בגב המושבים | אין |
| חלונות חשמל | 4 |
| מזגן | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור |
| סאן רוף | גג שמש פנוראמי |
| ג׳נטים מגנזיום | יש |
| בקרת שיוט | יש |
| ריפוד | עור |
| מושבים חשמליים | יש + זכרון |
| חימום מושבים | אופציונלי |
| מסאז׳ במושבים | אין |
| פנסי חזית | LED |
| פנסי ערפל | יש |
| חיישני גשם | יש |
| חיישני תאורה | יש |
| חיישני חניה | אחוריים + קדמיים |
| מצלמת חניה | אחורית |
| חניה אוטומטית | אין |
| מחשב דרך | יש |
| לוח מחוונים דיגיטלי | אין |
| תצוגה עילית | אין |
| כניסה / הנעה ללא מפתח | כניסה + הנעה |
| מראות צד מתקפלות חשמלית | יש |
| מראות נגד סנוור | מראות פנים |
| הגה וידית הילוכים מצופי עור | יש |
| גלגל הגה מחומם | אין |
| החלפת הילוכים מגלגל ההגה | יש |
| בורר מצבי נהיגה | יש |
| מערכת "עצור וסע" לדימום מנוע בעמידה | יש |
| בלם יד חשמלי | יש + Auto Hold |
| תאורת אווירה | אין |
| בקרת גלישה במדרון | אין |
| מתלים ובולמים | אדפטיביים |
| דלת תא מטען חשמלית | יש |
| אבזור נוסף | ספויילר חשמלי |
עד 100% מימון בכפוף לאישור.
רוצים הצעה על הרכב, או הצעת טרייד-אין לרכב שלכם?